Найвищий конкурсний бал за спеціальністю «Прикладна математика» (бакалаврат 2026): Київська школа економіки (177.7), Національний технічний університет "Дніпровська політехніка (172.0), Києво-Могилянська академія (169.0). Усього 672 зарахованих на бакалаврат, у рейтингу 20 ВНЗ.
672 зарахованих на бакалаврат на цю спеціальність у 2026; у таблиці заклади від 3 осіб. Чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН.
| # | ВНЗ | Конкурсний бал | Зарах. |
|---|---|---|---|
| 1 | Київська школа економіки | 177.7 | 27 |
| 2 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка | 172.0 | 6 |
| 3 | Києво-Могилянська академія | 169.0 | 60 |
| 4 | КНУ ім. Шевченка | 162.7 | 38 |
| 5 | КПІ ім. Сікорського | 162.5 | 124 |
| 6 | ЛНУ ім. Франка | 161.5 | 50 |
| 7 | Сумський державний університет | 158.5 | 5 |
| 8 | ХНУ ім. Каразіна | 158.1 | 29 |
| 9 | Львівська політехніка | 157.8 | 153 |
| 10 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 157.4 | 24 |
| 11 | Національний університет "Одеська політехніка | 157.4 | 4 |
| 12 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут | 156.8 | 36 |
| 13 | ОНУ ім. Мечникова | 156.5 | 25 |
| 14 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 155.1 | 15 |
| 15 | ХНУ радіоелектроніки | 153.2 | 5 |
| 16 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет | 150.5 | 24 |
| 17 | Луцький національний технічний університет | 145.6 | 18 |
| 18 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 144.8 | 11 |
| 19 | Державний торговельно-економічний університет | 143.0 | 9 |
| 20 | Запорізький національний університет | 137.0 | 3 |
Галузь знань: Інформаційні технології.
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.