Національний медичний університет імені О.О. Богомольця посідає 38 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 143.0. Зараховано 334 осіб, 37% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 141.0 | 149 | 39 з 212 |
| Інженерія та технології | 135.3 | 149 | 29 з 122 |
| Охорона здоров'я та соціальна робота | 144.9 | 149 | 12 з 128 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| C4 Психологія | 141.0 | 101 | 19 з 176 |
| I7 Терапія та реабілітація | 151.8 | 100 | 4 з 68 |
| I5 Медсестринство | 138.0 | 54 | 12 з 27 |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 139.1 | 46 | 7 з 13 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 135.3 | 25 | 24 з 28 |
| I9 Громадське здоров'я | 139.8 | 8 | 4 з 9 |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.