Заклад вищої освіти «Подільський державний університет посідає 293 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 129.1. Зараховано 564 осіб, 28% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Заклад вищої освіти «Подільський державний університет за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 128.8 | 177 | 198 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 135.3 | 177 | 149 з 246 |
| Інженерія та технології | 124.9 | 177 | 103 з 122 |
| Аграрні науки та природокористування | 130.4 | 177 | 49 з 52 |
| Сфера обслуговування та транспорт | 123.6 | 177 | 112 з 118 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| H7 Агроінженерія | 128.3 | 150 | 25 з 29 |
| H1 Агрономія | 132.0 | 150 | 31 з 36 |
| G3 Електрична інженерія | 121.6 | 86 | 62 з 67 |
| J8 Автомобільний транспорт | 123.6 | 47 | 41 з 48 |
| D3 Менеджмент | 137.3 | 24 | 53 з 205 |
| H2 Тваринництво | 131.3 | 23 | 12 з 15 |
| G13 Харчові технології | 129.5 | 17 | 34 з 47 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 130.9 | 13 | 35 з 46 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 133.3 | 13 | 96 з 146 |
| D1 Облік і оподаткування | 135.0 | 12 | 55 з 104 |
| H3 Садово-паркове господарство | 138.5 | 6 | 10 з 22 |
| G22 Біомедична інженерія | 146.1 | 6 | 3 з 16 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 124.4 | 5 | 123 з 123 |
| E2 Екологія | 130.8 | 4 | 67 з 77 |
| C4 Психологія | 134.4 | 4 | 92 з 176 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 131.7 | 3 | 40 з 50 |
| D7 Торгівля | 115.8 | 1 | — |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.