Маріупольський державний університет посідає 19 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 147.8. Зараховано 351 осіб, 33% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Маріупольський державний університет за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Освіта та педагогіка | 144.4 | 19 | 11 з 98 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 148.5 | 19 | 42 з 124 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 147.8 | 19 | 11 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 149.7 | 19 | 24 з 246 |
| Природничі науки, математика та статистика | 135.9 | 19 | 62 з 87 |
| Інформаційні технології | 147.7 | 19 | 11 з 143 |
| Сфера обслуговування та транспорт | 142.1 | 19 | 3 з 118 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| C4 Психологія | 144.5 | 45 | 9 з 176 |
| D3 Менеджмент | 141.6 | 43 | 17 з 205 |
| B11 Філологія | 150.7 | 39 | 32 з 100 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 147.1 | 31 | 8 з 60 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 144.7 | 17 | 4 з 38 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 141.9 | 17 | 25 з 146 |
| D8 Право | 166.8 | 17 | 6 з 131 |
| A4 Середня освіта | 151.2 | 14 | 3 з 71 |
| C7 Журналістика | 145.7 | 12 | 8 з 70 |
| D5 Маркетинг | 145.6 | 12 | 10 з 120 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 149.6 | 11 | 9 з 28 |
| J3 Туризм та рекреація | 142.1 | 10 | 4 з 82 |
| A2 Дошкільна освіта | 137.6 | 9 | 7 з 49 |
| B9 Історія та археологія | 141.5 | 8 | 25 з 34 |
| C2 Політологія | 153.0 | 8 | 4 з 42 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 165.7 | 8 | 2 з 48 |
| C3 Міжнародні відносини | 163.1 | 8 | 5 з 37 |
| E2 Екологія | 135.9 | 7 | 47 з 77 |
| C5 Соціологія | 131.7 | 6 | 21 з 23 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 166.0 | 6 | 3 з 123 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 155.4 | 5 | 5 з 27 |
| D1 Облік і оподаткування | 158.6 | 5 | 1 з 104 |
| A6 Спеціальна освіта | 135.2 | 5 | 25 з 39 |
| A3 Початкова освіта | 147.7 | 4 | 2 з 55 |
| D9 Міжнародне право | 167.5 | 4 | 3 з 21 |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.