Одеська юридична академія посідає 41 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 142.8. Зараховано 2183 осіб, 10% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Одеська юридична академія за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 144.8 | 192 | 71 з 124 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 141.2 | 192 | 37 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 147.5 | 192 | 30 з 246 |
| Інформаційні технології | 137.6 | 192 | 54 з 143 |
| Інженерія та технології | 134.1 | 192 | 36 з 122 |
| Воєнні науки, безпека та правоохоронна діяльність | 131.9 | 192 | 31 з 50 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| D8 Право | 151.9 | 754 | 110 з 131 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 131.9 | 433 | 29 з 35 |
| D9 Міжнародне право | 151.8 | 213 | 20 з 21 |
| D1 Облік і оподаткування | 131.0 | 187 | 88 з 104 |
| C4 Психологія | 136.9 | 129 | 54 з 176 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 135.3 | 68 | 44 з 60 |
| C3 Міжнародні відносини | 153.8 | 63 | 34 з 37 |
| C7 Журналістика | 138.5 | 61 | 38 з 70 |
| D3 Менеджмент | 137.6 | 61 | 49 з 205 |
| F3 Комп'ютерні науки | 138.9 | 42 | 46 з 116 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 135.3 | 42 | 72 з 146 |
| B11 Філологія | 144.8 | 41 | 75 з 100 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 140.6 | 34 | 32 з 71 |
| C5 Соціологія | 140.2 | 24 | 14 з 23 |
| C2 Політологія | 138.7 | 21 | 25 з 42 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 134.1 | 10 | 38 з 67 |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.