Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом посідає 192 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 133.9. Зараховано 628 осіб, 2% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 132.9 | 249 | 153 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 135.6 | 249 | 137 з 246 |
| Інформаційні технології | 131.2 | 249 | 116 з 143 |
| Охорона здоров'я та соціальна робота | 130.5 | 249 | 96 з 128 |
| Воєнні науки, безпека та правоохоронна діяльність | 129.8 | 249 | 41 з 50 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| D3 Менеджмент | 132.3 | 196 | 141 з 205 |
| C4 Психологія | 133.3 | 137 | 111 з 176 |
| D5 Маркетинг | 139.0 | 53 | 25 з 120 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 133.9 | 36 | 17 з 35 |
| D8 Право | 156.9 | 34 | 67 з 131 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 130.7 | 29 | 125 з 146 |
| I7 Терапія та реабілітація | 130.5 | 24 | 60 з 68 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 135.0 | 24 | 52 з 71 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 129.7 | 23 | 114 з 123 |
| K3 Національна безпека | 122.3 | 20 | 6 з 12 |
| D1 Облік і оподаткування | 130.3 | 19 | 90 з 104 |
| F3 Комп'ютерні науки | 127.5 | 15 | 110 з 116 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 127.8 | 11 | 60 з 60 |
| B11 Філологія | 145.1 | 4 | 72 з 100 |
| C7 Журналістика | 139.5 | 3 | 33 з 70 |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.