Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет посідає 197 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 133.7. Зараховано 152 осіб, 0% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 145.2 | 344 | 67 з 124 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 135.1 | 344 | 117 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 134.9 | 344 | 154 з 246 |
| Інформаційні технології | 126.1 | 344 | 133 з 143 |
| Інженерія та технології | 116.4 | 344 | 121 з 122 |
| Охорона здоров'я та соціальна робота | 142.7 | 344 | 24 з 128 |
| Сфера обслуговування та транспорт | 132.5 | 344 | 47 з 118 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| D3 Менеджмент | 131.0 | 34 | 164 з 205 |
| F3 Комп'ютерні науки | 125.9 | 18 | 114 з 116 |
| B11 Філологія | 145.2 | 17 | 70 з 100 |
| C7 Журналістика | 135.4 | 10 | 52 з 70 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 116.4 | 9 | 46 з 46 |
| D7 Торгівля | 137.0 | 9 | 18 з 65 |
| D8 Право | 156.1 | 8 | 73 з 131 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 138.6 | 8 | 58 з 123 |
| D5 Маркетинг | 127.7 | 8 | 116 з 120 |
| C4 Психологія | 130.6 | 7 | 148 з 176 |
| J3 Туризм та рекреація | 131.8 | 7 | 65 з 82 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 133.2 | 7 | 16 з 65 |
| I5 Медсестринство | 142.7 | 5 | 5 з 27 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 128.0 | 3 | 59 з 60 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 124.9 | 2 | — |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.