Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій посідає 168 місце серед 322 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих на бакалаврат 2026: 134.8. Зараховано 949 осіб, 22% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за даними ЄДЕБО: чистий конкурсний бал, без регіонального та галузевого коефіцієнтів МОН. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Зарах. | Місце |
|---|---|---|---|
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 141.2 | 82 | 94 з 124 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 134.3 | 82 | 131 з 212 |
| Бізнес, адміністрування та право | 137.9 | 82 | 107 з 246 |
| Інформаційні технології | 134.6 | 82 | 90 з 143 |
| Інженерія та технології | 130.4 | 82 | 68 з 122 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Зарах. | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 136.1 | 199 | 41 з 60 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 130.7 | 132 | 21 з 39 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 135.3 | 119 | 50 з 71 |
| F3 Комп'ютерні науки | 133.1 | 103 | 86 з 116 |
| D5 Маркетинг | 135.3 | 69 | 59 з 120 |
| D3 Менеджмент | 132.7 | 54 | 132 з 205 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 133.6 | 47 | 42 з 60 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 130.4 | 35 | 44 з 50 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 134.9 | 30 | 77 з 146 |
| C7 Журналістика | 132.9 | 25 | 62 з 70 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 164.2 | 23 | 4 з 48 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 136.7 | 22 | 23 з 38 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 128.2 | 22 | 58 з 67 |
| D7 Торгівля | 135.3 | 21 | 33 з 65 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 139.4 | 21 | 55 з 123 |
| B11 Філологія | 148.4 | 14 | 49 з 100 |
| C4 Психологія | 125.2 | 8 | 173 з 176 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 133.7 | 5 | 26 з 28 |
Одиниця рейтингу — людина, зарахована наказом на бакалаврат у 2026 році за даними ЄДЕБО. Конкурсний бал — чистий, без регіонального й галузевого коефіцієнтів МОН; заяви з творчим конкурсом не враховуються. Мінімум зарахувань для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.